Full Specs Comparison — Every DuoDian Model Side by Side
Compare every DuoDian model side by side. All specifications are sourced directly from our official product manuals.
🚲 Kids Electric Bikes
| Spec | 12" Balance Bike 12TW / 12TG |
16" E-Bike 16TO / 16TB |
20" E-Bike LD2048 |
ET-01 PRO 350W |
ET-01 MAX 350W |
ET-02 Ultra 750W |
| Power & Performance | ||||||
| Motor | 120W | 250W | 350W | 350W Brushless | 350W Brushless | 750W |
| Top Speed | 9.3 mph | 13.7 mph | 18.6 mph | 15.5 mph | 15.5 mph | 19 mph |
| Speed Modes | 3 (ECO/MID/HIGH) | 3 (ECO/MID/HIGH) | 3 (ECO/MID/HIGH) | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels |
| Range | 5–8 mi | 8–12 mi | 12–15 mi | 12 mi | 18 mi | 18 mi |
| Battery & Charging | ||||||
| Battery | 24V | 36V | 48V | 36V / 5.2Ah | 36V / 7.8Ah | 36V / 7.8Ah |
| Charge Time | 2–3h | 3–4h | 4–5h | 2–3h | 4–5h | 5–6h |
| Build & Safety | ||||||
| Wheel Size | 12" | 16" | 20" | 16" Pneumatic | 16" Pneumatic | 16" Fat Tire |
| Brakes | Rear Disc | Dual Disc | Dual Disc | Electronic + Disc | Electronic + Disc | Electronic + Disc |
| Water Resistance | — | — | — | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Weight | ~10 kg | ~13 kg | ~16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Max Rider Weight | 77 lbs | 110 lbs | 154 lbs | 155 lbs | 155 lbs | 155 lbs |
| Rider Info | ||||||
| Age Range | 3–6 yrs | 5–10 yrs | 9–14 yrs | 6–11 yrs | 6–11 yrs | 6–11 yrs |
| LCD Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🛴 Adult Electric Scooters
| Spec | F20i 350W |
F20 350W |
F20Max 500W |
F30Pro 500W |
F30Ultra 500W |
X4Pro 800W Peak |
X4Pro+ 800W Peak |
| Power & Performance | |||||||
| Motor | 350W | 350W | 500W | 500W | 500W | 500W (800W peak) | 500W (800W peak) |
| Top Speed | 15 mph | 19 mph | 19 mph | 19 mph | 19 mph | 22 mph | 22 mph |
| Speed Modes | 3 (ECO/D/S) | 3 (ECO/D/S) | 3 (ECO/D/S) | 3 (ECO/D/S) | 3 (ECO/D/S) | 3 (S1/S2/S3) | 3 (S1/S2/S3) |
| Range | 10 mi | 18 mi | 18 mi | 25 mi | 34 mi | 24 mi | 34 mi |
| Climbing Angle | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 20% | 20% |
| Battery & Charging | |||||||
| Battery | 36V / 5.2Ah | 36V / 7.8Ah | 36V / 7.8Ah | 36V / 10.4Ah | 36V / 15.6Ah | 48V / 10.4Ah | 48V / 15Ah |
| Charge Time | 5–7h | 5–7h | 5–7h | 5–10h | 5–10h | 6–8h | 6–8h |
| Build & Safety | |||||||
| Tires | 8.5" Pneumatic | 8.5" Solid | 8.5" Solid | 10" Solid | 10" Solid | 10" Pneumatic | 10" Pneumatic |
| Brakes | Electronic + Disc | Electronic + Disc | Electronic + Disc | Electronic + Disc | Electronic + Disc | Dual Disc | Dual Disc |
| Suspension | — | — | Rear | Rear | Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| Water Resistance | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Weight | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18.5 kg | 20.5 kg | 25 kg | 26 kg |
| Max Rider Weight | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs | 264 lbs | 264 lbs |
| Smart Features | |||||||
| Bluetooth/App | ✓ Tuya | ✓ Tuya | ✓ Tuya | ✓ Tuya | ✓ Tuya | ✓ Tuya | ✓ Tuya |
| Cruise Control | ✓ (via App) | ✓ (via App) | ✓ (via App) | ✓ (via App) | ✓ (via App) | ✓ | ✓ |
| Turn Signals | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Foldable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zero-Start Toggle | — | — | — | ✓ (4-click) | ✓ (4-click) | ✓ | ✓ |
* Range tested at 75 kg rider weight, 18 km/h speed, flat road, normal temperature. Actual results may vary.
Specifications sourced from official DuoDian user manuals. Subject to change without notice.
